# Saddle Ranch \| Smith Creek Reserve

## Metadata

- Canonical URL: https://www.smokymountainvacationcabins.com/property/6hvVrTNmBQuWY7mciKC5
- Markdown URL: https://www.smokymountainvacationcabins.com/property/6hvVrTNmBQuWY7mciKC5.md
- Base URL: https://www.smokymountainvacationcabins.com
- Property ID: 6hvVrTNmBQuWY7mciKC5
- Managed by: Smoky Mountain Vacation Cabins

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cabin
- City: Sevierville
- State / region: Tennessee
- Neighborhood: New Era
- Bedrooms: 6
- Beds: 13
- Bathrooms: 8
- Maximum guests: 26
- Rating: 5.0
- Review count: 26
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.smokymountainvacationcabins.com/property/6hvVrTNmBQuWY7mciKC5).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:45:45.522633Z
- Expires at: 2026-09-30T21:45:45.522633Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 450 | 1 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-03 | unavailable | 850 | 1 | no | no |
| 2026-10-04 to 2026-10-06 | unavailable | 450 | 1 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 450 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 to 2026-10-09 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 1039 | 2 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 758 | 2 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 594 | 1 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 657 | 2 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 642 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 953 | 2 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 850 | 1 | no | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 639 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 621 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 543 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 558 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 865 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 | available | 859 | 2 | no | no |
| 2026-10-25 | available | 562 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 | available | 521 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 508 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 527 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 850 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 1022 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 1002 | 3 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 520 | 1 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 722 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 604 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 623 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 850 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 927 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 926 | 3 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 658 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 625 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 855 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 920 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 1130 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 1254 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 1299 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 1001 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 941 | 2 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 965 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 850 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 982 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 1305 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 1424 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 1502 | 3 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 1306 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 1532 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 2269 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 2080 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 2059 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 1739 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 544 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 512 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | unavailable | 601 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 516 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 850 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 921 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 896 | 3 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 613 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 609 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 601 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 613 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 938 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 944 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 685 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 851 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 987 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 1007 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 1139 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 1368 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 1728 | 4 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 2069 | 4 | no | no |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | unavailable | 2070 | 4 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 2269 | 4 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 2381 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 2404 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 2458 | 4 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 2525 | 4 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 2515 | 4 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 2536 | 5 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 2562 | 5 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 2584 | 5 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 2329 | 5 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 2099 | 5 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 1011 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 974 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 960 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 880 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 to 2027-01-09 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 542 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 474 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 to 2027-01-16 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 696 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 474 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 478 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 472 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 to 2027-01-23 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 469 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 482 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 to 2027-01-30 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 454 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 to 2027-02-03 | available | 450 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | unavailable | 850 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 492 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | available | 499 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 464 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 to 2027-02-13 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 760 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 to 2027-02-17 | available | 522 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 to 2027-02-20 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 497 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 451 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 460 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 471 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 to 2027-02-27 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 522 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 549 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 561 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 565 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 to 2027-03-06 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 697 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 727 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 770 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 809 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 to 2027-03-12 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 905 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 812 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 868 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 1047 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 1054 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 1120 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 1378 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 1461 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 1442 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 1387 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 to 2027-03-24 | available | 1370 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 1387 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 1482 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 1490 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 1479 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 1603 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 1535 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 1514 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 1454 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 1444 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 1348 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 1066 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 1055 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 1182 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 1079 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | available | 1151 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 1101 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 1006 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 906 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 843 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 775 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 855 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 981 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 951 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 837 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 791 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 706 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 640 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 to 2027-04-24 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 592 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 540 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 536 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 549 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 to 2027-05-01 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 717 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 586 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 665 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 793 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 869 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 717 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 624 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 628 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 793 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 1055 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 1037 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 1099 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 820 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 814 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 864 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 991 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 1221 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 1285 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | unavailable | 1225 | 2 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 1199 | 2 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 1202 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 1266 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 1381 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 1975 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 2041 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 1987 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 1577 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 1626 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 1738 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 1829 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 2041 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 2158 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 2080 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 2131 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 2188 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 2279 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 2317 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 2422 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 2421 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 2242 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 2240 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 2284 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 2285 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 2604 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 2760 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 2753 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 2423 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 2429 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 2434 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 2435 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 2629 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 2895 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 2704 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | unavailable | 2329 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 2266 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 2206 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 2304 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 2617 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 3084 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 3108 | 4 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 2888 | 4 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 2209 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 2195 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 2247 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 2545 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 2876 | 3 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 2710 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 2538 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 2534 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 2532 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 2533 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 2584 | 3 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 2691 | 3 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 2651 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 2225 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 2208 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 2344 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 2446 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 2622 | 3 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 2766 | 3 | no | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 2657 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | unavailable | 2220 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 | unavailable | 2159 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 | unavailable | 2125 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | unavailable | 2185 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 2329 | 3 | no | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 2545 | 3 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 2487 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 2104 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 2064 | 2 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 2110 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 2049 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 2147 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 2316 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 2167 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 2044 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 1930 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 2009 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 1863 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 1891 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 2050 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 1831 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 1485 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 1401 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 1376 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 1538 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 1533 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 1749 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 1686 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 1332 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 1469 | 2 | no | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 1266 | 2 | no | no |
| 2027-08-25 | unavailable | 969 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 1076 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 1281 | 3 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 1230 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 1163 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 879 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 877 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 882 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 960 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 1597 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 1462 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 778 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 764 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 801 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 974 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 1155 | 3 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 1121 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 863 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 914 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 913 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 919 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 1018 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 1220 | 3 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 1200 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 919 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 941 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 944 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 946 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 1052 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 1357 | 3 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 1400 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 990 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 1011 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 956 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 993 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 1123 | 3 | no | no |
| 2027-10-01 | available | 1426 | 3 | no | no |
| 2027-10-02 | available | 1390 | 3 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 1115 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 | available | 1060 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 | available | 996 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 1033 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 1676 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 | available | 1777 | 3 | no | no |
| 2027-10-09 | available | 1756 | 3 | no | no |
| 2027-10-10 | available | 1709 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 948 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 1009 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 1025 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 1524 | 3 | no | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 1593 | 3 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 1572 | 3 | no | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 986 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 899 | 2 | no | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 983 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 983 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 1231 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 1283 | 2 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 1280 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 899 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-27 | unavailable | 900 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 978 | 3 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 1114 | 3 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 1113 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 786 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | available | 847 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 900 | 3 | no | no |
| 2027-11-05 | available | 928 | 3 | no | no |
| 2027-11-06 | available | 944 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 767 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 820 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 942 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 953 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 991 | 3 | no | no |
| 2027-11-13 | available | 1023 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 1271 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | available | 767 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | available | 1108 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 1108 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 | available | 1509 | 3 | no | no |
| 2027-11-20 | available | 1646 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | available | 1776 | 2 | no | no |
| 2027-11-22 | available | 846 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | available | 1327 | 5 | no | no |
| 2027-11-24 | available | 2936 | 5 | no | no |
| 2027-11-25 | available | 2719 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-26 | available | 2853 | 5 | no | no |
| 2027-11-27 | available | 2855 | 5 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 1776 | 2 | no | no |
| 2027-11-29 | available | 753 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | available | 1173 | 2 | no | no |
| 2027-12-02 to 2027-12-04 | available | 1173 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 | available | 704 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | available | 719 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 to 2027-12-08 | available | 989 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 1017 | 3 | no | no |
| 2027-12-10 | available | 1251 | 3 | no | no |
| 2027-12-11 | available | 1295 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 | available | 1014 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | available | 3077 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 to 2027-12-18 | available | 3077 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 to 2027-12-22 | available | 3077 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | available | 3077 | 3 | no | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | available | 3077 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 3077 | 2 | no | no |
| 2027-12-30 | available | 2497 | 3 | no | no |
| 2027-12-31 | available | 2629 | 3 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 3077 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 to 2028-01-05 | available | 3077 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 to 2028-01-07 | available | 3077 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 1128 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 787 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | available | 746 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 | available | 711 | 2 | no | no |
| 2028-01-12 | available | 693 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 | available | 968 | 3 | no | no |
| 2028-01-15 | available | 959 | 3 | no | no |
| 2028-01-16 | available | 910 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 | available | 561 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 | available | 546 | 2 | no | no |
| 2028-01-19 | available | 547 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 to 2028-01-22 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 609 | 2 | no | no |
| 2028-01-24 | available | 538 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | available | 535 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | available | 546 | 2 | no | no |
| 2028-01-27 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | available | 1074 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | available | 1074 | 2 | no | no |
| 2028-01-31 | available | 548 | 2 | no | no |
| 2028-02-01 | available | 541 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | available | 553 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | available | 1074 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | available | 1074 | 2 | no | no |
| 2028-02-07 | available | 565 | 2 | no | no |
| 2028-02-08 | available | 562 | 2 | no | no |
| 2028-02-09 | available | 572 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 | available | 946 | 3 | no | no |
| 2028-02-12 | available | 938 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | available | 896 | 2 | no | no |
| 2028-02-14 | available | 581 | 2 | no | no |
| 2028-02-15 | available | 578 | 2 | no | no |
| 2028-02-16 | available | 584 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 | available | 1014 | 3 | no | no |
| 2028-02-19 | available | 1011 | 3 | no | no |
| 2028-02-20 | available | 960 | 2 | no | no |
| 2028-02-21 | available | 597 | 2 | no | no |
| 2028-02-22 | available | 601 | 2 | no | no |
| 2028-02-23 | available | 604 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 to 2028-02-26 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-02-27 | available | 661 | 2 | no | no |
| 2028-02-28 | available | 615 | 2 | no | no |
| 2028-02-29 | available | 633 | 2 | no | no |
| 2028-03-01 | available | 643 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 850 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 934 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 962 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | available | 778 | 2 | no | no |
| 2028-03-06 | available | 744 | 2 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 783 | 2 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 807 | 2 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 898 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 1068 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 1111 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | available | 915 | 2 | no | no |
| 2028-03-13 | available | 900 | 2 | no | no |
| 2028-03-14 | available | 935 | 2 | no | no |
| 2028-03-15 | available | 954 | 2 | no | no |
| 2028-03-16 | available | 1148 | 3 | no | no |
| 2028-03-17 | available | 1294 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | available | 1360 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 | available | 1109 | 2 | no | no |
| 2028-03-20 | available | 1148 | 2 | no | no |
| 2028-03-21 | available | 1157 | 2 | no | no |
| 2028-03-22 | unavailable | 1174 | 2 | no | no |
| 2028-03-23 | unavailable | 1000 | 1 | no | no |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 1330 | 1 | no | no |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 1000 | 1 | no | no |
| 2028-03-31 | unavailable | 1330 | 1 | no | no |

## Description

